Der Vergleich priorisiert exakte veröffentlichte Matrizen und trennt klar zwischen „automatisch prüfbar“ und „manuell zu verifizieren“.
Auf kleinen Displays: Tabelle seitlich wischen.
| Klasse | Veröffentlichte Größen | Automatisch prüfbar? | Warum |
|---|---|---|---|
| 3-in-1 | 6,35 / 9,525 / 12,7 mm | Ja | OD-Größen, Wandbereich, Materialien und Winkel sind explizit genannt; Werkzeugradius separat prüfen |
| Ratsche 6–22 | 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 22 mm | Ja, mit Radius-Warnung | OD, Wand, Material und Winkel veröffentlicht; CLR nicht |
| Manuell „10–25“ | 3/8 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 3/4 / 7/8 / 1 Zoll | Nein | Marketingtitel ist metrisch, konkrete OD-Spezifikation aktuell in Zoll — keine Rundung zu mm erfinden |
| Hydraulisch 12T | 1/2–2 Zoll | Nein | Zoll-/Nenngrößen nicht blind in OD-mm übersetzen |
| Hydraulisch 16T | 1/2–3 Zoll | Nein | Gleiche Größenfalle |
| Elektrisch 750 W | 25,4 / 38,1 / 44,45 mm im Beschreibungstext; Spezifikation zusätzlich 3/4–2 Zoll | Nein | Die Produktseite nennt ≤ 5 mm als maximale Wandstärke, aber keine belastbare Mindestwandstärke |
Welche Klasse lässt sich am sichersten vorprüfen?
Am stärksten ist eine automatische Vorprüfung dort, wo der Händler konkrete Außendurchmesser, Wandstärken, Materialien und einen maximalen Winkel veröffentlicht. Fehlt eine eindeutige Definition der Matrizen- oder Radiusangabe, bleibt die Zuordnung bewusst manuell. So trennt der Vergleich belastbare Maße von Marketingbereichen.
Entscheidungsreihenfolge
- Realen Außendurchmesser und Rohrsystem feststellen.
- Konkrete Matrize statt nur den beworbenen Größenbereich prüfen.
- Wandstärke, Werkstoff/Zustand und gewünschten Winkel abgleichen.
- Erst danach Werkzeugradius bzw. Ziel-CLR anhand der Herstellerdokumentation prüfen.